11月07日 今天 · 浙江丽水实况 15℃

丽水天气丽水15天天气预报

🌦️ 14~20℃ 毛毛雨东风 3级 · 湿度96%
空气质量38 · 优
紫外线弱
风向风力东风 3级
日出06:16
日落17:11
相对湿度96%
🌤 丽水未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️阵雨 23℃ / 15℃ 东风 2级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 6℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☀️晴 15℃ / 4℃ 北风 2级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 19℃ / 5℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 22℃ / 10℃ 东风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 23℃ / 14℃ 北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 西风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 东风 1级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 东北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 7℃ 北风 2级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 15℃ / 4℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 18℃ / 4℃ 东风 1级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 21℃ / 4℃ 东北风 2级
丽水生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率63%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 96%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑